m/v Corona Sea
m/v Corona Sea
Technical specifications
| Ship type | Spliethoff Type |
| Length | 187.6 m |
| Speed | 20 knots |
| Deadweight | 11,702 t |
| Lane metres | 3,322 |
| Container capacity | 324 TEU/TIER |
| Year | 2008 |
| Trailers abt. | |
| Ice class | 1 A |
| Ship type | Spliethoff Type |
| Length | 187.6 m |
| Speed | 20 knots |
| Deadweight | 11,702 t |
| Lane metres | 3,322 |
| Container capacity | 324 TEU/TIER |
| Year | 2008 |
| Trailers abt. | |
| Ice class | 1 A |