m/v Plyca


m/v Plyca
Technical specifications
Ship type | Spliethoff Type |
Length | 205 m |
Speed | 22+ knots |
Deadweight | 12,200/17,400 t |
Lane metres | 2,963 |
Container capacity | 640 TEU/TIER |
Year | 2009 |
Trailers abt. | |
Ice class | 1 A Super |
Ship type | Spliethoff Type |
Length | 205 m |
Speed | 22+ knots |
Deadweight | 12,200/17,400 t |
Lane metres | 2,963 |
Container capacity | 640 TEU/TIER |
Year | 2009 |
Trailers abt. | |
Ice class | 1 A Super |